

































Herren-Dreiteiler für Business & Anlass
- Kostenloser Versand ab 50 CADFür berechtigte Bestellungen in Kanada
- LieferinformationenPrüfen Sie die voraussichtlichen Lieferzeiten vor der Bestellung
- Rückgabe innerhalb von 15 TagenEs gelten Bedingungen
- Kanadischer Kundenservicesupport@osasco.ca
Produktdetails
Erscheinen Sie mit dem dreiteiligen Business- & Anlassanzug in einem eleganten Look. Stellen Sie ein smartes Outfit für Arbeitstage, Meetings und besondere Anlässe zusammen und wählen Sie die Farbe und Option, die zu Ihrem persönlichen Stil passt.
Warum Sie ihn lieben werden
- Eine durchdachte Basis für Ihren nächsten festlichen Anlass.
Machen Sie ihn zu Ihrem eigenen
Vervollständigen Sie den Look mit einem adretten Hemd und eleganten Schuhen. Halten Sie Accessoires schlicht, damit das Design des Anzugs im Mittelpunkt steht.
Produktdetails
- Material: Polyester und Viskose
- Verschluss: Einreiher
Überprüfen Sie Ihre gewählte Option: Die verfügbaren Ausführungen können eine einzelne Jacke oder einen zwei- bzw. dreiteiligen Anzug umfassen. Der Name der Option bestimmt die enthaltenen Teile; gezeigte Accessoires dienen nur der Veranschaulichung, sofern sie nicht explizit in der gewählten Option aufgeführt sind.
Größentabelle
Wählen Sie Ihre Passform mit Zuversicht. Dies sind die Maße des fertigen Kleidungsstücks für diesen Stil, keine Körpermaße. Vergleichen Sie diese mit einem bequemen, gut sitzenden Kleidungsstück und planen Sie ausreichend Bewegungsfreiheit ein.
Maße Jackett
| Größe | Schulter | Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 / 17.3 | 101 / 39.8 | 72 / 28.3 | 62 / 24.4 |
| S | 46 / 18.1 | 105 / 41.3 | 74 / 29.1 | 63 / 24.8 |
| M | 47 / 18.5 | 109 / 42.9 | 76 / 29.9 | 64 / 25.2 |
| L | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 78 / 30.7 | 65 / 25.6 |
| XL | 51 / 20.1 | 119 / 46.9 | 80 / 31.5 | 66 / 26.0 |
| XXL | 52 / 20.5 | 124 / 48.8 | 81 / 31.9 | 67 / 26.4 |
| XXXL | 54 / 21.3 | 129 / 50.8 | 82 / 32.3 | 67 / 26.4 |
Maße Weste
| Größe | Schulter | Brust | Länge |
|---|---|---|---|
| XS | 35.6 / 14.0 | 97 / 38.2 | 63 / 24.8 |
| S | 36.8 / 14.5 | 101 / 39.8 | 65 / 25.6 |
| M | 38 / 15.0 | 105 / 41.3 | 67 / 26.4 |
| L | 39.5 / 15.6 | 110 / 43.3 | 69 / 27.2 |
| XL | 41 / 16.1 | 115 / 45.3 | 70 / 27.6 |
| XXL | 42.5 / 16.7 | 120 / 47.2 | 71 / 28.0 |
| XXXL | 44 / 17.3 | 125 / 49.2 | 72 / 28.3 |
Maße Hose
| Größe | Taille | Länge |
|---|---|---|
| XS | 77 / 30.3 | 102 / 40.2 |
| S | 81 / 31.9 | 104 / 40.9 |
| M | 85 / 33.5 | 106 / 41.7 |
| L | 90 / 35.4 | 108 / 42.5 |
| XL | 95 / 37.4 | 110 / 43.3 |
| XXL | 100 / 39.4 | 112 / 44.1 |
| XXXL | 106 / 41.7 | 114 / 44.9 |
Zollwerte wurden von den Zentimeterangaben des Lieferanten umgerechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet. Überprüfen Sie Ihre gewählte Größe und Farbe vor der Bestellung.

Sind Sie bereit, Ihren Look aufzufrischen? Wählen Sie Ihre bevorzugte Farbe und Größe und legen Sie diesen Stil bei OSASCO in Ihren Warenkorb.
