



















Anzug-Set für Herren: Sakko, Weste und Hose in Slim Fit
- Kostenloser Versand ab 50 CADFür berechtigte Bestellungen in Kanada
- LieferinformationenPrüfen Sie die voraussichtlichen Lieferzeiten vor der Bestellung
- Rückgabe innerhalb von 15 TagenEs gelten Bedingungen
- Kanadischer Kundenservicesupport@osasco.ca
Produktdetails
Sorgen Sie für einen gepflegten Auftritt mit diesem Set aus Slim-Fit-Sakko, Weste und Hose. Stellen Sie sich ein elegantes Outfit für Abendessen, Feiern und formelle Anlässe zusammen, indem Sie die Farbe und Option wählen, die Ihrem persönlichen Stil entspricht.
Warum Sie es lieben werden
- Eine durchdachte Grundlage für Ihren nächsten eleganten Anlass.
- Der Slim-Fit-Schnitt verleiht dem Look eine klare, definierte Form.
Machen Sie es zu Ihrem
Vervollständigen Sie den Look mit einem klassischen Hemd und eleganten Schuhen. Halten Sie die Accessoires schlicht, damit das Design des Anzugs im Mittelpunkt steht.
Produktdetails
- Material: Polyester und Viskose
- Verschluss: Einreiher
Überprüfen Sie Ihre gewählte Option: Die verfügbaren Ausführungen können ein einzelnes Sakko oder einen zwei- oder dreiteiligen Anzug umfassen. Die Optionsbezeichnung legt fest, welche Teile enthalten sind; abgebildete Accessoires dienen nur zur Veranschaulichung des Stylings, sofern sie nicht explizit in der gewählten Option aufgeführt sind.
Größentabelle
Wählen Sie Ihre Passform mit Zuversicht. Hierbei handelt es sich um Maße des fertigen Kleidungsstücks für diesen Stil, nicht um Körpermaße. Vergleichen Sie diese mit einem bequemen, gut sitzenden Kleidungsstück aus Ihrem Kleiderschrank und planen Sie Bewegungsfreiheit ein.
Sakko-Maße
| Größe | Schulter | Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 / 16.5 | 94 / 37.0 | 68 / 26.8 | 59 / 23.2 |
| XS | 43 / 16.9 | 98 / 38.6 | 69 / 27.2 | 60 / 23.6 |
| S | 44 / 17.3 | 102 / 40.2 | 70 / 27.6 | 61 / 24.0 |
| M | 45 / 17.7 | 106 / 41.7 | 71 / 28.0 | 62 / 24.4 |
| L | 47 / 18.5 | 111 / 43.7 | 72 / 28.3 | 63 / 24.8 |
| XL | 49 / 19.3 | 116 / 45.7 | 73 / 28.7 | 64 / 25.2 |
| XXL | 51 / 20.1 | 121 / 47.6 | 74 / 29.1 | 65 / 25.6 |
| XXXL | 53 / 20.9 | 126 / 49.6 | 76 / 29.9 | 67 / 26.4 |
Hosen-Maße
| Größe | Taille | Hüfte | Länge | Bundhöhe vorne | Bundhöhe hinten |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 74 / 29.1 | 93 / 36.6 | 101 / 39.8 | 27 / 10.6 | 38 / 15.0 |
| XS | 78 / 30.7 | 97 / 38.2 | 103 / 40.6 | 28 / 11.0 | 38 / 15.0 |
| S | 82 / 32.3 | 101 / 39.8 | 105 / 41.3 | 28 / 11.0 | 39 / 15.4 |
| M | 86 / 33.9 | 105 / 41.3 | 107 / 42.1 | 29 / 11.4 | 39 / 15.4 |
| L | 90 / 35.4 | 110 / 43.3 | 109 / 42.9 | 30 / 11.8 | 40 / 15.7 |
| XL | 95 / 37.4 | 115 / 45.3 | 111 / 43.7 | 31 / 12.2 | 41 / 16.1 |
| XXL | 100 / 39.4 | 120 / 47.2 | 113 / 44.5 | 32 / 12.6 | 41 / 16.1 |
| XXXL | 105 / 41.3 | 125 / 49.2 | 115 / 45.3 | 32 / 12.6 | 43 / 16.9 |
Die Inch-Werte wurden von den Zentimeterangaben des Lieferanten umgerechnet und auf eine Dezimalstelle gerundet. Überprüfen Sie Ihre gewählte Größe und Farbe, bevor Sie bestellen.

Bereit, Ihren Look aufzufrischen? Wählen Sie Ihre bevorzugte Farbe und Größe und fügen Sie diesen Stil bei OSASCO Ihrem Warenkorb hinzu.
